Fournitures industrielles - Abrasifs Machines - Outillages diamantés
Couronnes diamantées hautes exigences pour béton armé.
Filetage: 1 1/4″unc / Longueur utile 450mm. Coupe à eau
Diam. mm | Seg L x E x H | Prix neuf CHF | Recharge | |||
42 | 5 /16 x3.5 x 12.0 | 124.00 | 92.00 | |||
50 | 6 | 136.00 | 105.00 | |||
62 | 6 /24 x3.5 x 12.0 | 146.00 | 131.00 | |||
72 | 7 | 164.00 | 147.00 | |||
82 | 8 | 183.00 | 151.00 | |||
92 | 8 | 188.00 | 170.00 | |||
102 | 9 | 197.00 | 173.00 | |||
112 | 10 | 231.00 | 177.00 | |||
122 | 10 | 241.00 | 208.00 | |||
125 | 11 | 265.00 | 217.00 | |||
132 | 11 | 270.00 | 229.00 | |||
142 | 12 | 308.00 | 241.00 | |||
152 | 12 /24 x 3.5 x 12.0 | 312.00 | 244.00 | |||
162 | 14 | 342.00 | 254.00 | |||
172 | 14 | 348.00 | 277.00 | |||
182 | 14 | 348.00 | 283.00 | |||
192 | 14 | 348.00 | 292.00 | |||
202 | 15 | 362.00 | 295.00 | |||
212 | 15 | 428.00 | 322.00 | |||
225 | 16 | 443.00 | 346.00 | |||
250 | 17 | 468.00 | 355.00 | |||
260 | 18 | 523.00 | 388.00 | |||
270 | 18 | 547.00 | 427.00 | |||
280 | 18 | 594.00 | 438.00 | |||
290 | 18 | 600.00 | 468.00 | |||
300 | 19 /24 x5.5 x 12.0 | 730.00 | 538.00 | |||
350 | 22 | 850.00 | 580.00 | |||
400 | 24 | 933.00 | 667.00 | |||
450 | 25 | 976.00 | 716.00 | |||
500 | 26 | 1’054.00 | 778.00 | |||
550 | 28 | 1’155.00 | 851.00 | |||
600 | 24 | 1’242.00 | 890.00 | |||
650 | 32 | 1’406.00 | 990.00 | |||
700 | 36 /24 x 6.0 x12.0 | 1’554.00 | 1’042.00 | |||
750 | 36 | 1’773.00 | 1’127.00 | |||
800 | 40 | 2’047.00 | 1’302.00 | |||
850 | 42 | 2’144.00 | 1’257.00 | |||
900 | 48 | 2’300.00 | 1’461.00 | |||
1000 | 50 | 2’688.00 | 1’627.00 | |||
1100 | 52 | 3’052.00 | 1’778.00 | |||
1200 | 60 | 3’665.00 | 1’924.00 |
Autres longueurs sur demande 600 mm / 800 mm / 1000 mm / et plus
Autres diamètres sur demande
L. mm | Prix CHF. |
100 | 78.00 |
200 | 94.00 |
300 | 105.00 |
400 | 123.00 |
500 | 144.00 |
1000 | 216.00 |