Fournitures industrielles - Abrasifs Machines - Outillages diamantés
Beton moyennement dur à dur
Application scies murales hydrauliques
ou hautes fréquences
Grande vitesse de coupe
Type | Diamètre mm | ||||
L. | Ep. | X. | Prix sur demande | ||
WS2.1 large | 600 | 20 | 4,6 | 12 | |
Pour scie de 7,5 à 22kw | 700 | 20 | 4,6 | 12 | |
L= long.du seg. | 800 | 20 | 4,6 | 12 | |
E=ep.du seg. | 900 | 20 | 4,6 | 12 | |
X=haut.du seg | 1000 | 20 | 4,6 | 12 | |
Al. 60mm. | 1200 | 20 | 4,6 | 12 | |
Coupe fine | 600 | 20 | 4.0 | 12 | |
700 | 20 | 4.0 | 12 | ||
800 | 20 | 4.0 | 12 | ||
900 | 20 | 4.0 | 12 | ||
Precutting | 600 | 20 | 5.0 | 12 | |
700 | 20 | 5.0 | 12 | ||
800 | 20 | 5.0 | 12 | ||
900 | 20 | 5.0 | 12 | ||
Alésage 60mm / autres de perçage de position disponibles sur demande