Fournitures industrielles - Abrasifs Machines - Outillages diamantés
Usage général
Diametre mm | Segments | Prix |
300 | 18 | fr. 180,00 |
350 | 21 | fr. 240,00 |
400 | 24 | fr. 265,00 |
450 | 25 | fr. 330,00 |
500 | 30 | fr. 415,00 |
550 | 32 | fr. 545,00 |
600 | 36 | fr. 605,00 |
650 – 25,4 | 7,0 / 4,4 | fr. 748,00 | |
700 – 60/55 | 7,0 / 4,4 | fr. 953.00 | |
900 – 60/55 | 7,0 / 4,4 | fr. 1’225,00 | |
1000 – 60/55 | 7,0 / 4,8 | fr. 1’361.00 |
Coupe à eau
Alésage sur demande