Fournitures industrielles - Abrasifs Machines - Outillages diamantés
Diamètre | Longueur mm | Prix sur demande |
utile /totale | ||
5 | 50/110 | |
5 | 100/160 | |
6 | 50/110 | |
6 | 100/160 | |
6 | 150/210 | |
6 | 200/260 | |
6 | 250/310 | |
6,5 | 100/160 | |
6,5 | 150/210 | |
6,5 | 200/260 | |
7 | 50/110 | |
7 | 100/160 | |
8 | 50/110 | |
8 | 100/160 | |
8 | 150/210 | |
8 | 200/260 | |
8 | 250/310 | |
8 | 400/460 | |
10 | 50/110 | |
10 | 100/160 | |
10 | 150/210 | |
10 | 200/260 | |
10 | 250/310 | |
10 | 400/450 | |
10 | 540/600 | |
10 | 940/1000 | |
12 | 100/160 | |
12 | 150/210 | |
12 | 210/260 | |
12 | 250/310 | |
12 | 400/450 | |
12 | 550/600 | |
12 | 950/1000 | |
14 | 100/160 | |
14 | 150/210 | |
14 | 210/260 | |
14 | 250/310 | |
14 | 400/450 | |
14 | 550/600 | |
14 | 950/1000 | |
15 | 210/260 | |
15 | 400/450 | |
16 | 160/210 | |
16 | 210/260 | |
16 | 260/310 | |
16 | 400/450 | |
16 | 550/600 | |
16 | 950/1000 | |
18 | 200/250 | |
18 | 400/450 | |
20 | 200/250 | |
20 | 400/450 | |
22 | 200/250 | |
22 | 400/450 | |
24 | 200/250 | |
24 | 400/450 | |
25 | 200/250 | |
25 | 400/450 | |
28 | 200/250 | |
28 | 400/450 | |
30 | 200/250 | |
30 | 400/450 | |
32 | 400/450 | |
Autres diamètres ou longueurs sur demande
Caractéristiques :